وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 50 گرم | 283,650,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 26٪ | 73,749,000 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 8,889,024 تومان |
سود: | 7% | 25,017,930 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 391,305,954 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 50 گرم | 283,650,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 26٪ | 73,749,000 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 8,889,024 تومان |
سود: | 7% | 25,017,930 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 391,305,954 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.