وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 28.09 گرم | 159,270,300 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 23٪ | 36,632,169 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 4,531,081 تومان |
سود: | 7% | 13,713,173 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 214,146,723 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 28.09 گرم | 159,270,300 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 23٪ | 36,632,169 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 4,531,081 تومان |
سود: | 7% | 13,713,173 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 214,146,723 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.