وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 24 گرم | 136,080,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 21٪ | 28,576,800 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 3,609,250 تومان |
سود: | 7% | 11,525,976 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 179,792,026 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
179,792,000 تومان
ساعت بروزرسانی:
وزن دستبند: 18 گرم
وزن انگشتر: 6 گرم
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 24 گرم | 136,080,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 21٪ | 28,576,800 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 3,609,250 تومان |
سود: | 7% | 11,525,976 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 179,792,026 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.