وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 5.62 گرم | 31,865,400 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 28٪ | 8,922,312 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 1,059,971 تومان |
سود: | 7% | 2,855,140 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 44,702,823 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مرجع نرخ: تابان گوهر نفیس |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 5.62 گرم | 31,865,400 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 28٪ | 8,922,312 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 1,059,971 تومان |
سود: | 7% | 2,855,140 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 44,702,823 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.